<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maison-verte.ch &#187; bouches</title>
	<atom:link href="http://maison-verte.ch/tag/bouches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maison-verte.ch</link>
	<description>à la gare de Romont</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 06:35:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La nature &#8230; selon l&#8217;homme</title>
		<link>http://maison-verte.ch/la-nature-selon-lhomme/</link>
		<comments>http://maison-verte.ch/la-nature-selon-lhomme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 08:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tableaux écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art engagé écologie]]></category>
		<category><![CDATA[asphalte]]></category>
		<category><![CDATA[avions]]></category>
		<category><![CDATA[écouter]]></category>
		<category><![CDATA[boîte de conserve]]></category>
		<category><![CDATA[bouches]]></category>
		<category><![CDATA[conserves]]></category>
		<category><![CDATA[couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[fôrets]]></category>
		<category><![CDATA[fleurs]]></category>
		<category><![CDATA[gris]]></category>
		<category><![CDATA[herbe]]></category>
		<category><![CDATA[immeubles]]></category>
		<category><![CDATA[mains]]></category>
		<category><![CDATA[manger]]></category>
		<category><![CDATA[marcher]]></category>
		<category><![CDATA[nez]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvres d'art]]></category>
		<category><![CDATA[oiseaux]]></category>
		<category><![CDATA[oreilles]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[pieds]]></category>
		<category><![CDATA[pives]]></category>
		<category><![CDATA[pommes]]></category>
		<category><![CDATA[portables]]></category>
		<category><![CDATA[relief]]></category>
		<category><![CDATA[routes]]></category>
		<category><![CDATA[sentir]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<category><![CDATA[tableaux]]></category>
		<category><![CDATA[téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[textes]]></category>
		<category><![CDATA[toucher]]></category>
		<category><![CDATA[usines]]></category>
		<category><![CDATA[villes]]></category>
		<category><![CDATA[voir]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures]]></category>
		<category><![CDATA[yeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creatie.ch/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Titre: La nature &#8230; selon l&#8217;homme Artiste: Mim de Creatie.ch Date: mai-juin 2008 Technique: peinture acrylique sur carton Format: ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://creatie.ch/photos/eco/nature-homme.jpg" alt="La nature... selon l'homme" /></p>
<p><img src="http://creatie.ch/photos/eco/nature-1.jpg" alt="la nature ..." /> <img src="http://creatie.ch/photos/eco/homme-1.jpg" alt="... selon l'homme" /></p>
<p><span id="more-378"></span></p>
<p><strong>Titre:</strong> La nature &#8230; selon l&#8217;homme</p>
<p><strong>Artiste:</strong> Mim de Creatie.ch</p>
<p><strong>Date:</strong> mai-juin 2008</p>
<p><strong>Technique:</strong> peinture acrylique sur carton</p>
<p><strong>Format:</strong> ?</p>
<p><img src="http://creatie.ch/photos/eco/nature-3.jpg" alt="la nature ..." /> <img src="http://creatie.ch/photos/eco/homme-3.jpg" alt="... selon l'homme" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-verte.ch/la-nature-selon-lhomme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déchets: Les Saints Nicolas sont passés par là</title>
		<link>http://maison-verte.ch/dechets-les-saints-nicolas-sont-passes-par-la/</link>
		<comments>http://maison-verte.ch/dechets-les-saints-nicolas-sont-passes-par-la/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 13:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tableaux écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art engagé écologie]]></category>
		<category><![CDATA[art récupération recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[bonbons]]></category>
		<category><![CDATA[bouches]]></category>
		<category><![CDATA[cadeaux]]></category>
		<category><![CDATA[collages]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[cornets]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[emballages]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[friandises]]></category>
		<category><![CDATA[lumières]]></category>
		<category><![CDATA[mains]]></category>
		<category><![CDATA[manger]]></category>
		<category><![CDATA[Noël]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvres d'art]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[récupération]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[relief]]></category>
		<category><![CDATA[St Nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[tableaux]]></category>
		<category><![CDATA[textes]]></category>
		<category><![CDATA[villages]]></category>
		<category><![CDATA[villes]]></category>
		<category><![CDATA[yeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creatie.ch/183/dechets-les-saints-nicolas-sont-passes-par-la/</guid>
		<description><![CDATA[Titre: Les Saints Nicolas sont passés par là Artiste: Mim de Creatie.ch Date: 9 décembre 2007 Technique: peinture acrylique et collages (cornets de St Nicolas, emballages de friandises) sur panneau en fibres de bois Format: 40x30cm Détails:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://maison-verte.ch/wordpress/wp-content/gallery/ecologie/st-nicolas1.jpg" title="Les Saints Nicolas sont passés par là" class="shutterset_singlepic160" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://maison-verte.ch/wordpress/wp-content/gallery/cache/160__h=x_st-nicolas1.jpg" alt="Les Saints Nicolas sont passés par là" title="Les Saints Nicolas sont passés par là" />
</a>

<p><span id="more-183"></span></p>
<p><strong>Titre:</strong> Les Saints Nicolas sont passés par là</p>
<p><strong>Artiste:</strong> Mim de Creatie.ch</p>
<p><strong>Date:</strong> 9 décembre 2007</p>
<p><strong>Technique:</strong> peinture acrylique et collages (cornets de St Nicolas, emballages de friandises) sur panneau en fibres de bois</p>
<p><strong>Format:</strong> 40x30cm</p>
<p><strong>Détails:</strong></p>
<p><img src="http://creatie.ch/photos/eco/saints_nicolas_d1.jpg" border="0" alt="Déchets: Les Saints Nicolas sont passés par là, détail" /></p>
<p><img src="http://creatie.ch/photos/eco/saints_nicolas_d2.jpg" border="0" alt="Déchets: Les Saints Nicolas sont passés par là, détail" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-verte.ch/dechets-les-saints-nicolas-sont-passes-par-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation: Les enfants</title>
		<link>http://maison-verte.ch/consommation-les-enfants/</link>
		<comments>http://maison-verte.ch/consommation-les-enfants/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 08:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tableaux écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[abondance]]></category>
		<category><![CDATA[anniversaires]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art engagé écologie]]></category>
		<category><![CDATA[bouches]]></category>
		<category><![CDATA[cacher]]></category>
		<category><![CDATA[cadeaux]]></category>
		<category><![CDATA[collages]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[donner]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[filles]]></category>
		<category><![CDATA[garçons]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[jouets]]></category>
		<category><![CDATA[mains]]></category>
		<category><![CDATA[Noël]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvres d'art]]></category>
		<category><![CDATA[père Noël]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[pieds]]></category>
		<category><![CDATA[tableaux]]></category>
		<category><![CDATA[yeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creatie.ch/164/consommation-les-enfants/</guid>
		<description><![CDATA[Titre: Les enfants (No panic!) Artiste: Mim de Creatie.ch Date: 21 novembre 2007 Technique: peinture acrylique et collages (images de véritables jeux et jouets, découpées dans catalogues de Noël) sur panneau en fibres de bois Format: 40x30cm Détails:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://maison-verte.ch/wordpress/wp-content/gallery/ecologie/enfants-noel.jpg" title="Les enfants (Pas de panic!)" class="shutterset_singlepic95" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://maison-verte.ch/wordpress/wp-content/gallery/cache/95__h=x_enfants-noel.jpg" alt="Les enfants (Pas de panic!)" title="Les enfants (Pas de panic!)" />
</a>

<p><span id="more-164"></span></p>
<p><strong>Titre:</strong> Les enfants (No panic!)</p>
<p><strong>Artiste:</strong> Mim de Creatie.ch</p>
<p><strong>Date:</strong> 21 novembre 2007</p>
<p><strong>Technique:</strong> peinture acrylique et collages (images de véritables jeux et jouets, découpées dans catalogues de Noël) sur panneau en fibres de bois</p>
<p><strong>Format:</strong> 40x30cm</p>
<p><strong>Détails:</strong></p>
<p><img src="http://creatie.ch/photos/eco/jouets_enfants_d1.jpg" border="0" alt="Consommation: Les enfants, détail" /></p>
<p><img src="http://creatie.ch/photos/eco/jouets_enfants_d2.jpg" border="0" alt="Consommation: Les enfants, détail" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-verte.ch/consommation-les-enfants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pauvreté: Mes chaussettes sont-elles sèches?</title>
		<link>http://maison-verte.ch/pauvrete-mes-chaussettes-sont-elles-seches/</link>
		<comments>http://maison-verte.ch/pauvrete-mes-chaussettes-sont-elles-seches/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 13:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tableaux écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[arbres]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art récupération recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[bouches]]></category>
		<category><![CDATA[chaussettes]]></category>
		<category><![CDATA[collages]]></category>
		<category><![CDATA[ficelles]]></category>
		<category><![CDATA[mains]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvres d'art]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[pieds]]></category>
		<category><![CDATA[pinces]]></category>
		<category><![CDATA[récupération]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[relief]]></category>
		<category><![CDATA[secher]]></category>
		<category><![CDATA[seches]]></category>
		<category><![CDATA[suspendre]]></category>
		<category><![CDATA[tableaux]]></category>
		<category><![CDATA[textes]]></category>
		<category><![CDATA[toucher]]></category>
		<category><![CDATA[trous]]></category>
		<category><![CDATA[yeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creatie.ch/145/pauvrete-mes-chaussettes-sont-elles-seches/</guid>
		<description><![CDATA[Titre: Mes chaussettes sont-elles sèches? Artiste: Mim de Creatie.ch Date: 11 novembre 2007 Technique: peinture acrylique et collages (ficelle, pinces à linge et chaussettes trouées) sur panneau en fibres de bois Format: 30x50cm Détails:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://maison-verte.ch/wordpress/wp-content/gallery/ecologie/chaussettes-seches.jpg" title="Mes chaussettes sont-elles sèches?" class="shutterset_singlepic139" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://maison-verte.ch/wordpress/wp-content/gallery/cache/139__h=x_chaussettes-seches.jpg" alt="Mes chaussettes sont-elles sèches?" title="Mes chaussettes sont-elles sèches?" />
</a>

<p><span id="more-145"></span></p>
<p><strong>Titre:</strong> Mes chaussettes sont-elles sèches?</p>
<p><strong>Artiste:</strong> Mim de Creatie.ch</p>
<p><strong>Date:</strong> 11 novembre 2007</p>
<p><strong>Technique:</strong> peinture acrylique et collages (ficelle, pinces à linge et chaussettes trouées) sur panneau en fibres de bois</p>
<p><strong>Format:</strong> 30x50cm</p>
<p><strong>Détails:</strong></p>
<p><img src="http://creatie.ch/photos/eco/chaussettes_seches_d1.jpg" border="0" alt="Pauvreté: Mes chaussettes sont-elles seches?, détail" /></p>
<p><img src="http://creatie.ch/photos/eco/chaussettes_seches_d2.jpg" border="0" alt="Pauvreté: Mes chaussettes sont-elles seches?, détail" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-verte.ch/pauvrete-mes-chaussettes-sont-elles-seches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réchauffement climatique: Coeur de pierre</title>
		<link>http://maison-verte.ch/rechauffement-climatique-coeur-de-pierre/</link>
		<comments>http://maison-verte.ch/rechauffement-climatique-coeur-de-pierre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 13:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tableaux écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art engagé écologie]]></category>
		<category><![CDATA[bonhomme]]></category>
		<category><![CDATA[bouches]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[chauffer]]></category>
		<category><![CDATA[coeurs]]></category>
		<category><![CDATA[collages]]></category>
		<category><![CDATA[continents]]></category>
		<category><![CDATA[dessins pentures planète Terre]]></category>
		<category><![CDATA[Etoiles]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[la Lune]]></category>
		<category><![CDATA[la Terre]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvres d'art]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[pierres]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[relief]]></category>
		<category><![CDATA[rouge]]></category>
		<category><![CDATA[se plaindre]]></category>
		<category><![CDATA[tableaux]]></category>
		<category><![CDATA[textes]]></category>
		<category><![CDATA[vivre]]></category>
		<category><![CDATA[yeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creatie.ch/143/rechauffement-climatique-coeur-de-pierre/</guid>
		<description><![CDATA[Titre: Coeur de pierre Artiste: Mim de Creatie.ch Date: 9 novembre 2007 Technique: peinture acrylique et collage (pierre en forme de coeur) sur panneau en fibres de bois Format: 65x80cm Détails:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://maison-verte.ch/wordpress/wp-content/gallery/ecologie/coeur-pierre.jpg" title="Coeur de pierre" class="shutterset_singlepic137" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://maison-verte.ch/wordpress/wp-content/gallery/cache/137__h=x_coeur-pierre.jpg" alt="Coeur de pierre" title="Coeur de pierre" />
</a>

<p><span id="more-143"></span></p>
<p><strong>Titre:</strong> Coeur de pierre</p>
<p><strong>Artiste:</strong> Mim de Creatie.ch</p>
<p><strong>Date:</strong> 9 novembre 2007</p>
<p><strong>Technique:</strong> peinture acrylique et collage (pierre en forme de coeur) sur panneau en fibres de bois</p>
<p><strong>Format:</strong> 65x80cm</p>
<p><strong>Détails:</strong></p>
<p><img src="http://creatie.ch/photos/eco/coeur_pierre_d1.jpg" border="0" alt="Réchauffement climatique: Coeur de pierre, détail" /></p>
<p><img src="http://creatie.ch/photos/eco/coeur_pierre_d2.jpg" border="0" alt="Réchauffement climatique: Coeur de pierre, détail" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-verte.ch/rechauffement-climatique-coeur-de-pierre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gavage de Noël</title>
		<link>http://maison-verte.ch/gavage-de-noel/</link>
		<comments>http://maison-verte.ch/gavage-de-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 13:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tableaux écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[abondance]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art engagé écologie]]></category>
		<category><![CDATA[assiettes]]></category>
		<category><![CDATA[bouches]]></category>
		<category><![CDATA[brille]]></category>
		<category><![CDATA[cadeaux]]></category>
		<category><![CDATA[collages]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[donner]]></category>
		<category><![CDATA[doré]]></category>
		<category><![CDATA[fourchettes]]></category>
		<category><![CDATA[mains]]></category>
		<category><![CDATA[manger]]></category>
		<category><![CDATA[multicouleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Noël]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvres d'art]]></category>
		<category><![CDATA[père Noël]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[refuser]]></category>
		<category><![CDATA[rejet]]></category>
		<category><![CDATA[relief]]></category>
		<category><![CDATA[tableaux]]></category>
		<category><![CDATA[yeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creatie.ch/141/gavage-de-noel/</guid>
		<description><![CDATA[Titre: Gavage de Noël Artiste: Mim de Creatie.ch Date: 3 novembre 2007 Technique: peinture acrylique et collages sur panneau en fibres de bois Format: 30x40cm Détails: Commentaire de l&#8217;artiste, le 21.11.2007: L&#8217;année passée, mes deux garçons de 9 et 7 ans n&#8217;ont pas voulu des cadeaux pour Noël. C&#8217;est vrai qu&#8217;il ne leur manque rien. <a href='http://maison-verte.ch/gavage-de-noel/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://maison-verte.ch/wordpress/wp-content/gallery/ecologie/gavage-noel.jpg" title="Gavage de Noël" class="shutterset_singlepic98" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://maison-verte.ch/wordpress/wp-content/gallery/cache/98__h=x_gavage-noel.jpg" alt="Gavage de Noël" title="Gavage de Noël" />
</a>

<p><span id="more-141"></span></p>
<p><strong>Titre:</strong> Gavage de Noël</p>
<p><strong>Artiste:</strong> Mim de Creatie.ch</p>
<p><strong>Date:</strong> 3 novembre 2007</p>
<p><strong>Technique:</strong> peinture acrylique et collages sur panneau en fibres de bois</p>
<p><strong>Format:</strong> 30x40cm</p>
<p><strong>Détails:</strong></p>
<p><img src="http://creatie.ch/photos/eco/noel_gavage_d1.jpg" border="0" alt="Gavage de Noël, détail" /></p>
<p><img src="http://creatie.ch/photos/eco/noel_gavage_d2.jpg" border="0" alt="Gavage de Noël, détail" /></p>
<p><strong>Commentaire de l&#8217;artiste, le 21.11.2007:</strong><br />
L&#8217;année passée, mes deux garçons de 9 et 7 ans n&#8217;ont pas voulu des cadeaux pour Noël. C&#8217;est vrai qu&#8217;il ne leur manque rien. Ils ont même trop de jouets (qui leur servent à mettre en désordre leur chambre). Mais je trouvais cette idée bizarre, je culpabilisais: comment ne pas donner des gros cadeaux aux enfants, qu&#8217;est-ce que diront les autres? A l&#8217;école on leur demandera inévitablement &laquo;&nbsp;Qu&#8217;est-ce que tu as reçu pour Noël?&nbsp;&raquo;&#8230; Mais tout s&#8217;est passé sans problème, ils ne sont jamais revenus sur leur décision.<br />
Maintenant, c&#8217;est de nouveau le temps de Noël. Mes enfants ne se souviennent même pas qu&#8217;ils n&#8217;ont pas eu de cadeaux de Noël l&#8217;année passée. Cette année, ils ont déjà reçu des &laquo;&nbsp;cadeaux de Toussaint&nbsp;&raquo;. Bah oui, ils voulaient des choses importantes, nous n&#8217;avons pas attendu Noël pour les leur offrir. Je ne vais pas faire d&#8217;autres cadeaux, je n&#8217;en veux pas non plus. Comme ça je suis tranquille, je n&#8217;angoisse pas parce que les fêtes approchent et je ne sais pas quoi acheter comme cadeaux. Je passerai un bon Noël en famille, sans stress et sans avoir vidé mon porte-monnaie.</p>
<p><strong>Liens:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://raffa.grandmenage.info/post/2007/11/13/Bientot-les-fetes" target="_blank">Bientôt les fêtes&#8230; Guide des jeux pour la planète</a></li>
<li><a href="http://simplicitevolontaire.bbfr.net/vie-sociale-f16/noel-autrement-t84.htm" target="_blank">Forum: Noël autrement</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-verte.ch/gavage-de-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biocarburants: Manger ou conduire?</title>
		<link>http://maison-verte.ch/biocarburants-manger-ou-conduire/</link>
		<comments>http://maison-verte.ch/biocarburants-manger-ou-conduire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 12:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tableaux écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art engagé écologie]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburants]]></category>
		<category><![CDATA[bouches]]></category>
		<category><![CDATA[choisir]]></category>
		<category><![CDATA[collages]]></category>
		<category><![CDATA[conduire]]></category>
		<category><![CDATA[faim]]></category>
		<category><![CDATA[famine]]></category>
		<category><![CDATA[gris]]></category>
		<category><![CDATA[maïs]]></category>
		<category><![CDATA[mains]]></category>
		<category><![CDATA[manger]]></category>
		<category><![CDATA[multicouleurs]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvres d'art]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[relief]]></category>
		<category><![CDATA[routes]]></category>
		<category><![CDATA[soif]]></category>
		<category><![CDATA[tableaux]]></category>
		<category><![CDATA[textes]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures]]></category>
		<category><![CDATA[yeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creatie.ch/139/biocarburants-manger-ou-conduire/</guid>
		<description><![CDATA[Titre: Manger ou conduire? Artiste: Mim de Creatie.ch Date: 30 octobre 2007 Technique: peinture acrylique et collage (grain de maïs) sur panneau en fibres de bois Format: 42x30cm Détails: Textes: &#171;&#160;Manger ou conduire, il faut choisir&#160;&#187; &#171;&#160;A moi, SVP&#160;&#187;, &#171;&#160;Moi&#160;&#187;, &#171;&#160;J&#8217;ai faim&#160;&#187; &#171;&#160;Pour moi! J&#8217;ai soif&#160;&#187; Petit texte pour ce tableau (2.08.08): Manger ou conduire? A qui <a href='http://maison-verte.ch/biocarburants-manger-ou-conduire/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://maison-verte.ch/wordpress/wp-content/gallery/ecologie/manger-conduire.jpg" title="Manger ou conduire?" class="shutterset_singlepic134" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://maison-verte.ch/wordpress/wp-content/gallery/cache/134__h=x_manger-conduire.jpg" alt="Manger ou conduire?" title="Manger ou conduire?" />
</a>

<p><span id="more-139"></span></p>
<p><strong>Titre:</strong> Manger ou conduire?</p>
<p><strong>Artiste:</strong> Mim de Creatie.ch</p>
<p><strong>Date:</strong> 30 octobre 2007</p>
<p><strong>Technique:</strong> peinture acrylique et collage (grain de maïs) sur panneau en fibres de bois</p>
<p><strong>Format:</strong> 42x30cm</p>
<p><strong>Détails:</strong></p>
<p><img src="http://creatie.ch/photos/eco/biocarburant_d1.jpg" border="0" alt="Biocarburants, manger ou conduire, détail" width="400" height="273" /></p>
<p><img src="http://creatie.ch/photos/eco/biocarburant_d2.jpg" border="0" alt="Biocarburants, manger ou conduire, détail" width="400" height="300" /></p>
<p><strong>Textes:</strong><br />
&laquo;&nbsp;Manger ou conduire, il faut choisir&nbsp;&raquo;<br />
&laquo;&nbsp;A moi, SVP&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;Moi&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;J&#8217;ai faim&nbsp;&raquo;<br />
&laquo;&nbsp;Pour moi! J&#8217;ai soif&nbsp;&raquo;</p>
<p><strong>Petit texte pour ce tableau (2.08.08):</strong><br />
Manger ou conduire?<br />
A qui donner le grain?<br />
Il faudrait choisir:<br />
La voiture ou la faim?</p>
<p><strong>Jean Ziegler, rapporteur spécial de l&#8217;ONU pour le droit à l&#8217;alimentation:</strong><br />
&laquo;&nbsp;Un crime contre l&#8217;humanité est commis lorsque l&#8217;on convertit un sol productif pour l&#8217;alimentation en terre à produire du biocarburant.&nbsp;&raquo;<br />
&laquo;&nbsp;Pour faire le plein d&#8217;une voiture au biocarburant, soit 50 litres, il faut environ 200 kilos de maïs, quantité qui permet de nourrir une personne pendant un an.&nbsp;&raquo;<br />
&laquo;&nbsp;Les biocarburants doivent être produits à partir de plantes non alimentaires, de déchets agricoles et de débris végétaux, plutôt qu&#8217;à partir de cultures vivrières, afin d&#8217;éviter des augmentations massives de prix des céréales, aggravant la situation de la faim dans le monde.&nbsp;&raquo;</p>
<p><strong>Liens:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://risal.collectifs.net/spip.php?article2062" target="_blank">Les biocarburants : une grave menace masquée de vert</a></li>
<li><a href="http://www.swissinfo.ch/fre/a_la_une/detail/Jean_Ziegler_demande_un_moratoire_sur_les_biocarburants.html?siteSect=105&amp;sid=8306677&amp;rss=true&amp;ty=st" target="_blank">Jean Ziegler demande un moratoire sur les biocarburants</a></li>
<li><a href="http://www.moratoire-agro-carburants.com/" target="_blank">http://www.moratoire-agro-carburants.com</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-verte.ch/biocarburants-manger-ou-conduire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

